生徒の皆さんイントゥルーメン!
アルピエル学園購買部からのお知らせです。
2020年6月18日(木)定期メンテナンス時に、
下記のアイテムの販売が終了致します。
購買部をご利用の生徒の皆さまは、
販売終了までにお求め忘れないようご注意ください。
トリックスターの宝物庫に「スクールコスチューム」が期間限定で再登場!
パッケージとなっており、7部位セットでの登場!
トリックスターの宝物庫から出現する商品の効果等の詳細についてはゲーム内をご確認ください。
各出現コスチュームの着用イメージは コチラ
Q.トリックスターの宝物庫って?
ゲーム内メインメニュー「宝物庫」アイコンから利用でき、
Y.Pを消費して購入する事で個別の設定確率に基づいた出現アイテムの内いずれか1種類が必ず手に入るサービスです。
販売期間
2020年5月21日(木)定期メンテナンス終了後 ~ 2020年6月18日(木)定期メンテナンス開始前まで
「スクールコスチュームの宝物庫」出現アイテム
提供割合 | |||
---|---|---|---|
★★★ | ★★ | ★ | |
9.80% | 30.20% | 60.00% |
アイテム名 | 獲得個数 | レアリティ |
---|---|---|
[レア] スクールスタイルパッケージ - カイル | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - アイリーン | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - ユエ | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - ルー | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - セシル | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - ディーン | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - リーシャ | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - バイン | 1個 | ★★★ |
[レア] スクールスタイルパッケージ - ハンナ | 1個 | ★★★ |
忘れられた伯爵家の強化秘伝書III | 1個 | ★★★ |
忘れられた伯爵家の強化秘伝書II | 1個 | ★★★ |
忘れられた伯爵家の強化秘伝書 I | 1個 | ★★★ |
古代帝国の強化秘伝書(40%) | 1個 | ★★★ |
還元された+8強化スクロール | 1個 | ★★★ |
匠の鍛冶ハンマー | 1個 | ★★★ |
古代帝国の強化秘伝書(20%) | 1個 | ★★★ |
特級の製錬石 |
10個 |
★★★ |
次元強化石 | 200個 | ★★★ |
金の品質保証シール | 1個 | ★★★ |
A級魔導水晶 | 1個 | ★★★ |
最上級の製錬石 | 90個 | ★★★ |
モニカの強化参考書 | 1個 | ★★ |
次元強化石ボックス | 1個 | ★★ |
古代帝国の強化秘伝書(10%) | 1個 | ★★ |
B級魔導水晶 | 1個 | ★★ |
ギタリストのコイン | 5個 | ★★ |
伯爵のコイン | 5個 | ★★ |
偽りの涙のコイン | 5個 | ★★ |
エノ-G ボックス | 1個 | ★ |
銀の品質保証シール | 1個 | ★ |
シルベリオンドリンクH | 50個 | ★ |
ドラゴンフルーツジュースH | 100個 | ★ |
ブルーレモネードH | 100個 | ★ |
復活のコイン | 30個 | ★ |
錬金術師の石 | 100個 | ★ |
※各アイテムの能力の詳細等はゲーム内「宝物庫」ウィンドウにてご確認ください。
※当該宝物庫で入手できるトリックスターポイントの使用期限は2020年9月30日05:00までとなります。
トリックスターの宝物庫「Dカードパックvolume.3 ~学園と希望の光~拡張ver.14ピックアップ」が期間限定で登場!
これまでに基本収録されていたDカードに加え、
「+1音楽隊リーシャ」が期間限定で登場!
また、新たに追加されたDカードは、Vol.3のDカードに付与されているオプション能力と同様、
「最大MP」のオプションが付与されます。
今回登場した新規1種のカードは水属性となっております。
カード | オプション | 属性 |
---|---|---|
+1音楽隊リーシャ | 最大MP | 水 |
※音楽隊リーシャの効果「溢れ出る想像力」は限界突破を行う事で効果が変化いたします。
強化値 | 効果 |
---|---|
+1,+2 |
水属性選択状態で3秒間移動を行わなければ、 30秒間、想像力のスタックが1増加します。 (最大5スタック)(再使用時間0.5秒) 被撃時、想像力スタックが1ずつ減少します。 想像力:1スタックごとに水属性強化が80増加します。 |
+3,+4 |
水属性選択状態で3秒間移動を行わなければ、 30秒間、想像力のスタックが1増加します。 (最大5スタック)(再使用時間0.5秒) 被撃時、想像力スタックが1ずつ減少します。 想像力:1スタックごとに水属性強化が100増加します。 |
+5 |
水属性選択状態で1.5秒間移動を行わなければ、 30秒間、想像力のスタックが1増加します。 (最大5スタック)(再使用時間0.5秒) 被撃時、想像力スタックが1ずつ減少します。 想像力:1スタックごとに水属性強化が120増加します。 |
トリックスターの宝物庫から出現する商品の効果等の詳細についてはゲーム内をご確認ください。
Q.トリックスターの宝物庫って?
ゲーム内メインメニュー「宝物庫」アイコンから利用でき、
Y.Pを消費して購入する事で個別の設定確率に基づいた出現アイテムの内いずれか1種類が必ず手に入るサービスです。
販売期間
2020年6月4日(木)定期メンテナンス終了後 ~ 2020年6月18日(木)定期メンテナンスまで
「Dカードパックvolume.3 ~学園と希望の光~拡張ver.14ピックアップ」出現アイテム
提供割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | |||
0.30% | 2.20% | 17.80% | 54.20% | 25.50% |
アイテム名 | 等級 | 種類 | 獲得個数 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
[NEW]+1音楽隊リーシャ | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1カイル | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1セシル | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ユエ | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1アイリーン | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ハンナ | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ルー | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ボルゲイン | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1シャム | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1エメラルディン | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ドロイア | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1エレイン | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1クレオ | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ガハル | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1デンジャー | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ベント | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1スマイリー | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ワカナ | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
+1ソノラ | エピック | ステータスカード | 1個 | ★★★★ |
魔力に満ち溢れた不思議なDカード | エピック | 限界突破カード | 1個 | ★★★★ |
火のゴールド次元虫帽子型 | エピック | 経験値カード | 1個 | ★★★ |
水のゴールド次元虫帽子型 | エピック | 経験値カード | 1個 | ★★★ |
自然のゴールド次元虫帽子型 | エピック | 経験値カード | 1個 | ★★★ |
光のゴールド次元虫帽子型 | エピック | 経験値カード | 1個 | ★★★ |
闇のゴールド次元虫帽子型 | エピック | 経験値カード | 1個 | ★★★ |
次元のゴールド次元虫帽子型 | エピック | 経験値カード | 1個 | ★★★ |
+1クレイジーポリ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ペタポングース | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1スーパーキャベッシュ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1奴隷の監視者 | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1エコロシス | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1コバルタハル(変化後) |
ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1魔力変異体ハレク | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1真紅のボルゲイン | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1不滅者モルダ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ウルトラアギア | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1真紅のエレイン | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ジェントルダディ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ヤティリ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1アリシア | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ブレイヴン | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1アンゴラ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ロブ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1黒曜狼ガハル | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1コタルカン | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ジェルダ | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1デュービア | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1ホンコサル | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1シャー・コバーン | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
+1コバルタハル | ユニーク | ステータスカード | 1個 | ★★★ |
魔力に満ちた不思議なDカード | ユニーク | 限界突破カード | 1個 | ★★★ |
火の次元虫ミイラ型 | ユニーク | 経験値カード | 1個 | ★★ |
水の次元虫ミイラ型 | ユニーク | 経験値カード | 1個 | ★★ |
自然の次元虫ミイラ型 | ユニーク | 経験値カード | 1個 | ★★ |
光の次元虫ミイラ型 | ユニーク | 経験値カード | 1個 | ★★ |
闇の次元虫ミイラ型 | ユニーク | 経験値カード | 1個 | ★★ |
次元の次元虫ミイラ型 | ユニーク | 経験値カード | 1個 | ★★ |
+1次男キャロリン | レア | 末っ子キャロリン | 1個 | ★★ |
+1末っ子キャロリン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1長男キャロリン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1大祭司ハレク | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ゴブリン管理者 | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1戦闘司祭 | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1マッシュルン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ケタルパ | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ヴェノムスコーピオン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ボニボン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1幼いチンゲン菜 | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1フライキャプター | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1祭司長ククルリャク | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1キャノンビー | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ダークブロワン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1腐ったかかし | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ブロワン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1腐ったカボチャ | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ペンタルベーゼ | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1チャームプキン | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1アンドレアヌス | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ゴブリン戦車 | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1燃え上がるハナドリ | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
+1ミミクラップ | レア | ステータスカード | 1個 | ★★ |
魔力を宿した不思議なDカード | レア | 限界突破カード | 1個 | ★★ |
火の次元虫ほこり型軍団 | レア | 経験値カード | 1個 | ★ |
水の次元虫ほこり型軍団 | レア | 経験値カード | 1個 | ★ |
自然の次元虫ほこり型軍団 | レア | 経験値カード | 1個 | ★ |
光の次元虫ほこり型軍団 | レア | 経験値カード | 1個 | ★ |
闇の次元虫ほこり型軍団 | レア | 経験値カード | 1個 | ★ |
次元の次元虫ほこり型軍団 | レア | 経験値カード | 1個 | ★ |
伝説の招待状 | エピック | 材料 | 1個 | ★★ |
古代ダンジョン再探索スクロール | エピック | 材料 | 1個 | ★★ |
Dカードバインダー(100%) |
エピック | その他 | 1個 | ★★ |
※各アイテムの能力の詳細等はゲーム内「宝物庫」ウィンドウにてご確認ください。
※Dカードパックにて獲得できるDカードポイントは有効期限がありません。
▼トリックスターポイント交換アイテム
区別 | アイテム名 |
1部位の交換に 必要な個数 |
---|---|---|
限定 | (ユニーク)ブラックスーツコスチューム(7部位) アイリーン/カイル/セシル/ディーン/バイン/ハンナ/ユエ/ルー/リーシャ |
90 |
(レア)ブラックスーツコスチューム(7部位) アイリーン/カイル/セシル/ディーン/バイン/ハンナ/ユエ/ルー/リーシャ |
40 |
▼Dポイントカード交換アイテム
アイテム名 |
必要個数 |
アイテム名 | 必要個数 |
---|---|---|---|
(エピック)+1音楽隊リーシャ | 220 | ー | ー |
※販売が終了するアイテムはございません。